Artikel als Einheitenartikel einrichten
Alle Einstellungen findest du im Artikel unter Zusatzfelder im Tab „Konfiguration Einheitenartikel".
Grundeinstellungen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| „Ist Einheitenartikel" | Schaltet die Funktion für diesen Artikel ein. Ohne diesen Haken passiert nichts. |
| „Maßeinheit" | Die Einheit, in der verkauft wird, zum Beispiel m, cm oder l. Sie erscheint überall dort, wo der Wert angezeigt wird. |
| „Grundeinheit" | Der Einheitenwert, auf den sich der Preis in den Stammdaten bezieht. Kostet der Artikel laut Stammdaten 10 € pro Meter, trägst du hier 1 ein. |
hinweis
Die „Grundeinheit" ist der Dreh- und Angelpunkt der Preisberechnung. Stimmt sie nicht mit dem Preis in den Stammdaten überein, sind alle berechneten Preise falsch. Details dazu unter Preisberechnung.
Der erlaubte Wertebereich
Die erste Dimension ist das Eingabefeld, das der Kunde auf der Artikelseite sieht.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| „1. Dimension: Bezeichnung" | Beschriftung des Feldes, zum Beispiel Länge, Höhe oder Volumen. Sie wird auf der Artikelseite, im Warenkorb, in den Dokumenten und in den E-Mails verwendet. |
| „1. Dimension: Min. Einheit" | Kleinster bestellbarer Wert, zum Beispiel 0,5. |
| „1. Dimension: Max. Einheit" | Größter bestellbarer Wert, zum Beispiel 100. |
| „1. Dimension: Schrittgröße" | Erlaubte Zwischenschritte. Bei 0,5 kann der Kunde 1; 1,5; 2 bestellen, aber nicht 1,2. |
| „1. Dimension: Standardwert" | Wert, der beim Aufruf der Artikelseite vorbelegt ist. Er muss im erlaubten Bereich liegen und zur Schrittgröße passen. |
| „1. Dimension: Ausgeschlossene Schritte" | Einzelne Werte, die trotz passendem Bereich nicht bestellbar sein sollen — kommagetrennt, zum Beispiel 50, 100, 150. |
Im Shop sieht der Kunde unter dem Eingabefeld automatisch den Hinweis, von welchem bis zu welchem Wert er in welchen Schritten bestellen kann. Ausgeschlossene Werte werden zusätzlich genannt.
Beispiel: Kabel nach Meter
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Preis in den Stammdaten | 4,50 € |
| „Maßeinheit" | m |
| „Grundeinheit" | 1 |
| „1. Dimension: Bezeichnung" | Länge |
| „1. Dimension: Min. Einheit" / „Max. Einheit" | 0,5 / 50 |
| „1. Dimension: Schrittgröße" | 0,5 |
| „1. Dimension: Standardwert" | 2 |
Der Kunde gibt 2,5 m ein und zahlt 11,25 € für die Position.
Gut zu wissen
- Die Dimensionen des Plugins haben nichts mit den Shopware-Angaben unter „Maße & Verpackung" zu tun. Sie sind reine Verkaufseinheiten.
- Varianten können unterschiedlich konfiguriert werden. So lassen sich zum Beispiel individueller Zuschnitt, Laufmeterware und ein Muster unter einem Hauptartikel gruppieren. Achte darauf, dass die Preisformel auf jeder Variante zu deren Dimensionseinstellungen passt.
- Sind die Shopware-Standardfelder für die Grundpreisberechnung gefüllt, werden diese für die Grundpreisanzeige verwendet und nicht die Felder des Plugins. Damit kannst du zum Beispiel in Metern verkaufen und den Grundpreis in Millimetern ausweisen.